UKURAN STANDARD BAJU KURUNG READY MADE
| UKURAN BAJU KURUNG | |||||
| SAIZ | XS | S | M | L | XL |
| BAHU | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| LABUH TANGAN | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LUAS TANGAN | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| DADA | 37 | 40 | 4 | 43 | 44 |
| LABUH BAJU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PINGGANG | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| PUNGGUNG | 37 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| LABUH KAIN | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
UKURAN DALAM INCI | |||||
No comments:
Post a Comment